Plano Financeiro
Administrativo + Financeiro
Quantidade de alunos | Mensalidade | Setup Inicial |
até 100 | R$ 350,00/mês | R$ 2.000,00 |
de 101 até 400 | R$ 500,00/mês | |
de 401 até 1000 | R$ 850,00/mês | |
Pacotes adicionais de 500 alunos | R$ 300,00/mês | |
Informações Gerais
- Não exigimos fidelidade ou período de carência.
- Integração com o Banco Inter sem nenhum custo.
- Módulo Administrativo para gestão dos alunos e responsáveis
- Acompanhamento de Inadimplentes
- Relatórios da evolução de matrículas
- Relatórios da evolução de faturamento
Plano Completo
Administrativo + Financeiro + Pedagógico
Quantidade de alunos | Mensalidade | Setup Inicial |
até 100 | R$ 1000,00/mês | R$ 5.000,00 |
de 100 até 400 | R$ 1500,00/mês | |
de 401 até 1000 | R$ 2500,00/mês | |
Pacotes adicionais de 500 alunos | R$ 500,00/mês | |
Informações Gerais
- Todos os itens do outro plano acrescidos dos recursos abaixo.
- Planejamentos
- Chamadas
- Avaliações
- Tarefas de Casa
- Agenda do Aluno
- Turmas
- Disciplinas
- Notas
- Resultados